Цены
Количественные методы сбора информации | |
---|---|
Телефонный опрос (CATI) | от 4 млн.сум. |
Уличный опрос | от 7 млн.сум. |
Опрос в торговых точках | от 7 млн.сум. |
Онлайн-опрос | от 3 млн.сум. |
Замер проходимости | от 420 тыс.сум. |
Телефонный аудит | от 420 тыс.сум. |
Холл-тест | от 20 млн.сум. |
Опрос в любой из 146 стран мира | от 5 млн.сум. |
Качественные методы сбора информации | |
Фокус-группа | от 5,3 млн.сум |
Глубинные интервью | от 460 тыс.сум |
Экспертные интервью | от 1 млн.сум. |
Домашнее тестирование | от 350 тыс.сум |
Анализ данных | |
Данные в Excel | от 1,2 млн.сум |
Краткий отчет-презентация | от 2,5 млн.сум |
Полный отчет в PPT/ Word/ PDF | от 3,5 млн.сум |
Аналитическая записка (сжатая информация до 5 страниц) | от 1,5 млн.сум |
Стоимость по задачам | |
Оценка удовлетворенности | от 5,5 млн.сум |
Узнаваемость бренда | от 9,7 млн.сум |
Расчет емкости рынка, обзор рынка | от 16,5 млн.сум |
Расчет долей рынка, конкурентный анализ | от 11,5 млн.сум |
Анализ потребительского поведения | от 10 млн.сум |
Сопутствующие услуги | |
Разработка анкеты | от 800 тыс.сум |
Консалтинг | от 6,3 млн.сум |
Доступ в личный кабинет (отслеживание опроса) | 0 сум |
Быстрая аналитика в личном кабинете | 0 сум |
Конструктор анкет (в личном кабинете) | 0 сум |
Предоставление аудиозаписей/ контактов участников исследования для проверки (соответствие ФЗ-152) | 0 сум |